Даты проведения: | 30 июня — 23 июля 2025 |
Название турнира: | Championship League (Лига Чемпионата) |
Тип турнира: | Рейтинговый |
Арена: | Mattioli Arena |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Лестер, Англия |
Победитель предыдущего турнира: | Аллистер Картер |

Формат Лиги Чемпионов 2025 (рейтинговый)
Турнир разделен на три этапа, при этом все матчи на всех этапах разыгрываются как лучший из четырех фреймов (если матч заканчивается со счетом 3:0, четвертый фрейм не будет сыгран, при счете 2-2 фиксируется ничья), за исключением финала, который играется как лучший из пяти, т.
е. до 3-х побед, ничьей быть не может.Групповой этап:
- победа: 3 очка;
- ничья: 1 очко;
- поражение: 0 очков.
Финал:
- до 3-х побед (5 фреймов).
Групповые этапы
Положение в групповой таблице будет определяться по следующим критериям в следующем порядке:
- Наибольшее количество баллов
- Чистая разница фреймов
- Результат матча между двумя рассматриваемыми игроками. Если у трех или более игроков будет равное количество очков, будет составлена мини-таблица с использованием вышеуказанных критериев.
- Самый высокий брейк в группе
- Если самый высокий брейк также равен, будет использоваться следующий наибольший брейк, сделанный рассматриваемыми игроками
1 этап: будут представлены 32 группы по четыре игрока, по две группы будут играть каждый день за двумя столами. Игрок, занявший первое место в каждой групповой таблице, перейдет на второй этап.
2 этап: 32 победителя групп делятся на восемь дополнительных групп по четыре человека, при этом две группы в день также разыгрываются за двумя столами.
3 этап: восемь победителей групп будут разделены на две финальные группы, а два победителя групп будут соревноваться в финале до трех побед, чтобы претендовать на титул.
Призовой фонд Лиги Чемпионов 2025 по снукеру — рейтинговый:
Общий призовой фонд 328 000 фунтов стерлингов
Первый этап
Победитель — £3 000
Финалист — £2 000
Третий — £1 000
Четвертый — £0
Второй этап
Победитель — £4 000
Финалист — £3 000
Третий — £2 000
Четвертый — £1 000
Третий этап
Победитель — £6 000
Финалист — £4 000
Третий — £2 000
Четвертый — £1 000
Финал
Победитель — £20 000
Финалист — £10 000
Сенчури брейки Лиги Чемпионов 2025:
Анда Чжан — 107
Крис Тоттен — 111, 141
Джордж Прагнелл — 112, 101
Ка Вай Чунг — 134
Робби МакГиган — 128, 136
Бульчу Ревес — 104
Аллистер Картер — 103
Гэри Уилсон — 124
Амир Сархош — 106
Ван Юйчэнь — 109, 140, 125
Крейш Гурбахани — 119
Стюарт Бинхэм — 102
Стивен Магуайр — 119
Эллиот Слессор — 113
Юань Сыцзюнь — 104, 123, 106
Мэттью Селт — 119, 100
Умут Дикме — 107
Райан Дэй — 103, 138
Сюй Ичэнь — 120
Лань Юхао — 142
Чан Бинью — 102
Рики Уолден — 143, 121
Роберт Милкинс — 137
Дэниел Уэллс — 126
Леоне Кроули — 134
Расписание матчей, статистика, турнирные таблицы и результаты Лиги Чемпионов 2025 по снукеру
ФИНАЛ
Третий Этап. Группа A
23 июля
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Третий Этап. Группа B
23 июля
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа A
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Эллиот Слессор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Нг Он Йи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нг Он Йи (-) Будет определён
Эллиот Слессор (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа B
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Юань Сыцзюнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Стивен Магуайр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Анда Чжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анда Чжан (-) Будет определён
Стивен Магуайр (-) Юань Сыцзюнь
Анда Чжан (-) Юань Сыцзюнь
Стивен Магуайр (-) Будет определён
Анда Чжан (-) Стивен Магуайр
Юань Сыцзюнь (-) Будет определён
Второй Этап. Группа C
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Алфи Бёрден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алфи Бёрден (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа D
18-22 июля
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа E
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Рики Уолден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рики Уолден (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа F
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Стюарт Бинхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Мэттью Селт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мэттью Селт (-) Будет определён
Стюарт Бинхэм (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа G
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Яо Пэнчэн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яо Пэнчэн (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Второй Этап. Группа H
18-22 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | У Ицзэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Мэттью Стивенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мэттью Стивенс (-) Будет определён
У Ицзэ (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Будет определён (-) Будет определён
Первый Этап. Группа 1
14 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Харис Тахир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Хейдон Пинхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Джон Эстли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Барри Хокинс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барри Хокинс (-) Джон Эстли начало 14.07.2025 в 14:00 мск
Хейдон Пинхи (-) Харис Тахир начало 14.07.2025 в 15:30 мск
Барри Хокинс (-) Харис Тахир начало 14.07.2025 в 19:00 мск
Хейдон Пинхи (-) Джон Эстли начало 14.07.2025 в 17:00 мск
Барри Хокинс (-) Хейдон Пинхи начало 14.07.2025 в 22:00 мск
Харис Тахир (-) Джон Эстли начало 14.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 2
4 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Анда Чжан | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
2 | Джордж Прагнелл | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
3 | Ка Вай Чунг | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Крис Тоттен | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Анда Чжан (3-1) Джордж Прагнелл [ статистика — ]
Статистика матча | Анда Чжан | Джордж Прагнелл |
---|---|---|
Очки за матч | 248 | 133 |
Время на удар (секунды) | 20.1 | 25.1 |
Точность ударов | 64% | 48% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 68 | 43 |
Количество ударов | 116 | 78 |
Время за столом | 55% | 45% |
34-66, 65-1, 79(68)-50, 70-16
Ка Вай Чунг (2-2) Крис Тоттен [ статистика — ]
Статистика матча | Ка Вай Чунг | Крис Тоттен |
---|---|---|
Очки за матч | 218 | 157 |
Время на удар (секунды) | 21.9 | 26.6 |
Точность ударов | 73% | 66% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 75 | 86 |
Количество ударов | 84 | 64 |
Время за столом | 54% | 46% |
59-68, 78-1, 6-87(86), 75(75)-1
Анда Чжан (2-2) Крис Тоттен [ статистика — ]
Статистика матча | Анда Чжан | Крис Тоттен |
---|---|---|
Очки за матч | 206 | 247 |
Время на удар (секунды) | 19.8 | 23.5 |
Точность ударов | 70% | 76% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 1 | 1 |
Высший брейк | 107 | 111 |
Количество ударов | 80 | 98 |
Время за столом | 41% | 58% |
108(107)-21, 0-111(111), 61-51, 37-64
Ка Вай Чунг (2-2) Джордж Прагнелл [ статистика — ]
Статистика матча | Ка Вай Чунг | Джордж Прагнелл |
---|---|---|
Очки за матч | 211 | 183 |
Время на удар (секунды) | 19.8 | 20.6 |
Точность ударов | 77% | 75% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 1 |
Высший брейк | 81 | 112 |
Количество ударов | 77 | 70 |
Время за столом | 46% | 52% |
79(73)-0, 6-71(71), 1-112(112), 125(81)-0
Анда Чжан (2-2) Ка Вай Чунг [ статистика — ]
Статистика матча | Анда Чжан | Ка Вай Чунг |
---|---|---|
Очки за матч | 172 | 311 |
Время на удар (секунды) | 23.4 | 20.6 |
Точность ударов | 64% | 75% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 1 |
Высший брейк | 81 | 134 |
Количество ударов | 75 | 116 |
Время за столом | 44% | 56% |
87(81)-41, 0-134(134), 28-78(78)
Джордж Прагнелл (3-1) Крис Тоттен [ статистика — ]
Статистика матча | Джордж Прагнелл | Крис Тоттен |
---|---|---|
Очки за матч | 243 | 276 |
Время на удар (секунды) | 23.2 | 22.6 |
Точность ударов | 70% | 66% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 1 | 1 |
Высший брейк | 101 | 141 |
Количество ударов | 103 | 94 |
Время за столом | 52% | 48% |
101(101)-54, 0-141(141), 69-15, 73-66
Первый Этап. Группа 3
1 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Алфи Бёрден | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | Робби МакГиган | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Бульчу Ревес | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | Шон Мерфи | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Алфи Бёрден (3-1) Шон Мерфи [ статистика — ]
Статистика матча | Алфи Бёрден | Шон Мерфи |
---|---|---|
Очки за матч | 273 | 177 |
Время на удар (секунды) | 18.9 | 19.9 |
Точность ударов | 73% | 64% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 97 | 68 |
Количество ударов | 108 | 84 |
Время за столом | 54% | 45% |
24-80(68), 100(97)-0, 73-49, 76(70)-48
Бульчу Ревес (3-1) Робби МакГиган [ статистика — ]
Статистика матча | Бульчу Ревес | Робби МакГиган |
---|---|---|
Очки за матч | 242 | 147 |
Время на удар (секунды) | 28.8 | 21.1 |
Точность ударов | 49% | 36% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 26 | 28 |
Количество ударов | 148 | 121 |
Время за столом | 62% | 38% |
47-62, 61-40, 78-30, 56-15
Робби МакГиган (3-1) Шон Мерфи [ статистика — ]
Статистика матча | Робби МакГиган | Шон Мерфи |
---|---|---|
Очки за матч | 364 | 78 |
Время на удар (секунды) | 20.3 | 19.9 |
Точность ударов | 92% | 69% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 2 | 0 |
Высший брейк | 136 | 78 |
Количество ударов | 111 | 32 |
Время за столом | 77% | 22% |
0-78(78), 100-0, 128(128)-0, 136(136)-0
Алфи Бёрден (3-0) Бульчу Ревес [ статистика — ]
Статистика матча | Алфи Бёрден | Бульчу Ревес |
---|---|---|
Очки за матч | 244 | 128 |
Время на удар (секунды) | 21.9 | 28.9 |
Точность ударов | 57% | 38% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 79 | 37 |
Количество ударов | 120 | 87 |
Время за столом | 51% | 49% |
62-37, 105(79)-34, 77-57
Бульчу Ревес (3-1) Шон Мерфи [ статистика — ]
Статистика матча | Бульчу Ревес | Шон Мерфи |
---|---|---|
Очки за матч | 254 | 119 |
Время на удар (секунды) | 19.8 | 19.9 |
Точность ударов | 73% | 52% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 104 | 48 |
Количество ударов | 104 | 62 |
Время за столом | 62% | 37% |
104(104)-0, 61-34, 17-84, 72-1
Робби МакГиган (3-1) Алфи Бёрден [ статистика — ]
Статистика матча | Робби МакГиган | Алфи Бёрден |
---|---|---|
Очки за матч | 216 | 158 |
Время на удар (секунды) | 16.4 | 17.2 |
Точность ударов | 72% | 63% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 61 | 60 |
Количество ударов | 92 | 72 |
Время за столом | 54% | 45% |
7-80(60), 77(61)-22, 65-0, 67-56
Первый Этап. Группа 4
12 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Фарах Аджаиб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Артемий Жижин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kayden Brierley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Си Цзяхой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Си Цзяхой (-) Kayden Brierley начало 12.07.2025 в 14:00 мск
Артемий Жижин (-) Фарах Аджаиб начало 12.07.2025 в 15:30 мск
Си Цзяхой (-) Фарах Аджаиб начало 12.07.2025 в 19:00 мск
Артемий Жижин (-) Kayden Brierley начало 12.07.2025 в 17:00 мск
Си Цзяхой (-) Артемий Жижин начало 12.07.2025 в 22:00 мск
Фарах Аджаиб (-) Kayden Brierley начало 12.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 5
16 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Митчелл Мэнн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Жюльен Леклерк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Дэниел Уомерсли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Крис Уокелин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крис Уокелин (-) Дэниел Уомерсли начало 16.07.2025 в 14:00 мск
Жюльен Леклерк (-) Митчелл Мэнн начало 16.07.2025 в 15:30 мск
Крис Уокелин (-) Митчелл Мэнн начало 16.07.2025 в 19:00 мск
Жюльен Леклерк (-) Дэниел Уомерсли начало 16.07.2025 в 17:00 мск
Крис Уокелин (-) Жюльен Леклерк начало 16.07.2025 в 22:00 мск
Митчелл Мэнн (-) Дэниел Уомерсли начало 16.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 6
7 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Лиам Дэйвис | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Аллистер Картер | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Хуан Цзяхао | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | Джек Брэдфорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Аллистер Картер (3-1) Джек Брэдфорд [ статистика + ]
103(103)-24, 60-72, 73(63)-21, 75-0
Лиам Дэйвис (3-1) Хуан Цзяхао [ статистика + ]
96(92)-0, 5-79(79), 88(56)-16, 97-38
Аллистер Картер (-) Хуан Цзяхао начало 07.07.2025 в 19:00 мск
Лиам Дэйвис (1-0) Джек Брэдфорд [ статистика + ] — текущий матч
85(85)-31
Аллистер Картер (-) Лиам Дэйвис начало 07.07.2025 в 22:00 мск
Хуан Цзяхао (-) Джек Брэдфорд начало 07.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 7
7 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Бай Юлу | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Амир Сархош | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Алекс Кленшоу | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | Гэри Уилсон | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Гэри Уилсон (2-2) Алекс Кленшоу [ статистика + ]
0-99(64), 78(77)-21, 124(124)-1
Амир Сархош (2-2) Бай Юлу [ статистика + ]
22-89, 106(106)-0, 0-96(96)
Гэри Уилсон (-) Бай Юлу начало 07.07.2025 в 19:00 мск
Амир Сархош (3-1) Алекс Кленшоу [ статистика + ]
66-20, 77-47, 49-63
Гэри Уилсон (-) Амир Сархош начало 07.07.2025 в 22:00 мск
Бай Юлу (-) Алекс Кленшоу начало 07.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 8
11 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Минк Нутчарут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Аллан Тэйлор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Саймон Блэкуэлл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Том Форд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Том Форд (-) Саймон Блэкуэлл начало 11.07.2025 в 14:00 мск
Аллан Тэйлор (-) Минк Нутчарут начало 11.07.2025 в 15:30 мск
Том Форд (-) Минк Нутчарут начало 11.07.2025 в 19:00 мск
Аллан Тэйлор (-) Саймон Блэкуэлл начало 11.07.2025 в 17:00 мск
Том Форд (-) Аллан Тэйлор начало 11.07.2025 в 22:00 мск
Минк Нутчарут (-) Саймон Блэкуэлл начало 11.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 9
3 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | У Ицзэ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
2 | Крейг Стедмэн | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Ван Юйчэнь | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 | Крейш Гурбахани | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 9 | -7 | 0 |
У Ицзэ (2-2) Крейг Стедмэн [ статистика — ]
Статистика матча | У Ицзэ | Крейг Стедмэн |
---|---|---|
Очки за матч | 300 | 165 |
Время на удар (секунды) | 18.7 | 23.4 |
Точность ударов | 82% | 71% |
Брейки 50+ | 3 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 94 | 54 |
Количество ударов | 102 | 65 |
Время за столом | 55% | 44% |
94(94)-4, 68(68)-70, 46-67(54), 92(92)-24
Ван Юйчэнь (3-1) Крейш Гурбахани [ статистика — ]
Статистика матча | Ван Юйчэнь | Крейш Гурбахани |
---|---|---|
Очки за матч | 390 | 115 |
Время на удар (секунды) | 21.4 | 24.4 |
Точность ударов | 83% | 57% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 2 | 0 |
Высший брейк | 140 | 63 |
Количество ударов | 131 | 53 |
Время за столом | 66% | 34% |
60-73(63), 119(109)-0, 71-42, 140(140)-0
У Ицзэ (3-0) Крейш Гурбахани [ статистика — ]
Статистика матча | У Ицзэ | Крейш Гурбахани |
---|---|---|
Очки за матч | 233 | 59 |
Время на удар (секунды) | 21.3 | 25.5 |
Точность ударов | 72% | 35% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 52 | 24 |
Количество ударов | 92 | 40 |
Время за столом | 66% | 34% |
89-32, 79-9, 65(52)-18
Крейг Стедмэн (3-1) Ван Юйчэнь [ статистика — ]
Статистика матча | Крейг Стедмэн | Ван Юйчэнь |
---|---|---|
Очки за матч | 215 | 261 |
Время на удар (секунды) | 31.3 | 24.8 |
Точность ударов | 69% | 74% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 1 |
Высший брейк | 51 | 125 |
Количество ударов | 88 | 104 |
Время за столом | 46% | 54% |
66(51)-42, 80-35, 0-125(125), 69-59(58)
У Ицзэ (3-0) Ван Юйчэнь [ статистика — ]
Статистика матча | У Ицзэ | Ван Юйчэнь |
---|---|---|
Очки за матч | 228 | 139 |
Время на удар (секунды) | 16.4 | 15.9 |
Точность ударов | 78% | 65% |
Брейки 50+ | 2 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 56 | 36 |
Количество ударов | 83 | 60 |
Время за столом | 59% | 41% |
82(56)-47, 70(53)-56, 76-36
Крейг Стедмэн (3-1) Крейш Гурбахани [ статистика — ]
Статистика матча | Крейг Стедмэн | Крейш Гурбахани |
---|---|---|
Очки за матч | 218 | 216 |
Время на удар (секунды) | 23.3 | 20.0 |
Точность ударов | 65% | 62% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 1 |
Высший брейк | 68 | 119 |
Количество ударов | 107 | 98 |
Время за столом | 59% | 40% |
71-62, 0-119(119), 84(68)-4, 63-31
Первый Этап. Группа 10
10 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Джонас Луз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Бен Мертенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Алфи Дэвис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Джек Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джек Джонс (-) Алфи Дэвис начало 10.07.2025 в 14:00 мск
Бен Мертенс (-) Джонас Луз начало 10.07.2025 в 15:30 мск
Джек Джонс (-) Джонас Луз начало 10.07.2025 в 19:00 мск
Бен Мертенс (-) Алфи Дэвис начало 10.07.2025 в 17:00 мск
Джек Джонс (-) Бен Мертенс начало 10.07.2025 в 22:00 мск
Джонас Луз (-) Алфи Дэвис начало 10.07.2025 в 20:30 мск
Первый Этап. Группа 11
5 июля
# | Игрок | Матчи | Фреймы | Очки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыгр. | Выигр. | Ничья | Проигр. | Сыгр. | Выигр. | Проигр. | ± | ||||
1 | Стюарт Бинхэм | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | Антони Ковальски | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Хатем Ясин | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Halim Hussain | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Стюарт Бинхэм (3-0) Halim Hussain [ статистика — ]
Статистика матча | Стюарт Бинхэм | Halim Hussain |
---|---|---|
Очки за матч | 244 | 64 |
Время на удар (секунды) | 19.8 | 22.7 |
Точность ударов | 70% | 35% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 102 | 42 |
Количество ударов | 108 | 52 |
Время за столом | 66% | 34% |
57-13, 83(83)-42, 104(102)-9
Антони Ковальски (3-1) Хатем Ясин [ статистика — ]
Статистика матча | Антони Ковальски | Хатем Ясин |
---|---|---|
Очки за матч | 245 | 182 |
Время на удар (секунды) | 18.0 | 23.6 |
Точность ударов | 59% | 52% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 44 | 38 |
Количество ударов | 117 | 99 |
Время за столом | 47% | 52% |
58-36, 67-54, 52-65, 68-27
Стюарт Бинхэм (3-0) Хатем Ясин [ статистика — ]
Статистика матча | Стюарт Бинхэм | Хатем Ясин |
---|---|---|
Очки за матч | 241 | 81 |
Время на удар (секунды) | 21.1 | 23.7 |
Точность ударов | 76% | 53% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
