Даты проведения: | 21 — 26 мая 2025 |
Название турнира: | Qualifying School |
Тип турнира: | Квалификация на Мэйн Тур (World Snooker Tour) |
Арена: | Mattioli Arena |
Место проведения (населенный пункт, город, страна): | Лестер, Англия, Великобритания |
Примечание: | Всего будет разыграно восемь карт World Snooker Tour, а финалисты (ПОБЕДИТЕЛИ) каждого из двух турниров получат место в Мэйн Туре на сезоны 2025/2026 и 2026/2027. |

Призовой фонд Q School 1 2025:
Общий призовой фонд — фунтов стерлингов
Сенчури брейки Q School 1 2025:
Стюарт Кэррингтон — 105, 127, 111, 121
Mateusz Baranowski — 111, 111
Эшли Хагилл — 117, 110, 116
Лиам Пуллен — 102
Питер Девлин — 100
Дэвид Грэйс — 117
Эшли Карти — 117
Иан Бернс — 112
Matt Williams — 106
Джейми Уилсон — 122
Алекс Кленшоу — 114
Марк Джойс — 103
Daniel Boyes — 107
Йен Мартин — 141
Расписание матчей, результаты и статистика Q School 1 2025 снукер:
Финал
Матчи: максимальное ко-во фреймов 7 (играют до 4-х побед)
Лиам Пуллен (4-2) Умут Дикме
73(73)-74, 63-52, 67-36, 95(82)-1, 10-125(60), 104(58)-0
[ статистика — ]
Статистика матча | Лиам Пуллен | Умут Дикме |
---|---|---|
Очки за матч | 412 | 288 |
Время на удар (секунды) | 25.5 | 26.5 |
Точность ударов | 75% | 65% |
Брейки 50+ | 3 | 2 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 82 | 60 |
Количество ударов | 163 | 120 |
Время за столом | 55% | 44% |
Оливер Браун (4-1) Крейг Стедмэн
54-64, 68-58, 60-17, 66-1, 62-0
[ статистика — ]
Статистика матча | Оливер Браун | Крейг Стедмэн |
---|---|---|
Очки за матч | 310 | 140 |
Время на удар (секунды) | 26.5 | 25.9 |
Точность ударов | 51% | 30% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 37 | 40 |
Количество ударов | 179 | 124 |
Время за столом | 58% | 41% |
Александр Урсенбахер (4-1) Райан Дэвис
96-21, 19-65, 79-42, 61-3, 63(61)-19
[ статистика — ]
Статистика матча | Александр Урсенбахер | Райан Дэвис |
---|---|---|
Очки за матч | 318 | 150 |
Время на удар (секунды) | 30.4 | 26.9 |
Точность ударов | 51% | 37% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 61 | 25 |
Количество ударов | 177 | 134 |
Время за столом | 59% | 41% |
Mateusz Baranowski (4-2) Патрик Уилан
56-50, 42-54, 74(55)-1, 58-15, 14-85(69), 75-42
[ статистика — ]
Статистика матча | Mateusz Baranowski | Патрик Уилан |
---|---|---|
Очки за матч | 319 | 247 |
Время на удар (секунды) | 27.1 | 37.3 |
Точность ударов | 46% | 39% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 55 | 69 |
Количество ударов | 207 | 183 |
Время за столом | 46% | 53% |
Пятый раунд
Матчи: максимальное ко-во фреймов 7 (играют до 4-х побед)
Умут Дикме (4-3) Зак Ричардсон
Лиам Пуллен (4-2) Алфи Дэвис
89(52)-4, 70(56)-63(51), 62(51)-39, 45-100, 38-86, 68-33
[ статистика — ]
Статистика матча | Лиам Пуллен | Алфи Дэвис |
---|---|---|
Очки за матч | 372 | 325 |
Время на удар (секунды) | 27.1 | 26.8 |
Точность ударов | 53% | 47% |
Брейки 50+ | 3 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 56 | 51 |
Количество ударов | 201 | 179 |
Время за столом | 53% | 46% |
Оливер Браун (4-2) Halim Hussain
26-81, 19-63, 63-43, 56-14, 63-22, 56-48
[ статистика — ]
Статистика матча | Оливер Браун | Halim Hussain |
---|---|---|
Очки за матч | 283 | 271 |
Время на удар (секунды) | 24.1 | 25.0 |
Точность ударов | 46% | 40% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 32 | 46 |
Количество ударов | 215 | 194 |
Время за столом | 52% | 48% |
Крейг Стедмэн (4-3) Стюарт Кэррингтон
88(78)-8, 76(76)-0, 4-77(77), 0-109(105), 14-62(51), 72-47, 77(53)-33
[ статистика — ]
Статистика матча | Крейг Стедмэн | Стюарт Кэррингтон |
---|---|---|
Очки за матч | 331 | 336 |
Время на удар (секунды) | 26.5 | 33.6 |
Точность ударов | 47% | 49% |
Брейки 50+ | 3 | 2 |
Брейки 100+ | 0 | 1 |
Высший брейк | 78 | 105 |
Количество ударов | 186 | 196 |
Время за столом | 43% | 57% |
Александр Урсенбахер (4-1) Эшли Хагилл
67(51)-27, 55-63, 71(50)-35, 99(99)-0, 53-45
[ статистика — ]
Статистика матча | Александр Урсенбахер | Эшли Хагилл |
---|---|---|
Очки за матч | 345 | 170 |
Время на удар (секунды) | 30.6 | 39.0 |
Точность ударов | 61% | 42% |
Брейки 50+ | 3 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 99 | 43 |
Количество ударов | 170 | 117 |
Время за столом | 53% | 47% |
Райан Дэвис (4-3) Дэниел Уомерсли
66-24, 20-94(73), 75-1, 6-64, 73(51)-16, 0-79(79), 66-25
[ статистика — ]
Статистика матча | Райан Дэвис | Дэниел Уомерсли |
---|---|---|
Очки за матч | 306 | 303 |
Время на удар (секунды) | 21.9 | 29.4 |
Точность ударов | 52% | 50% |
Брейки 50+ | 1 | 2 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 51 | 79 |
Количество ударов | 186 | 182 |
Время за столом | 45% | 55% |
Mateusz Baranowski (4-2) Марк Ллойд
16-81, 119(111)-10, 107(88)-16, 16-93(93), 57-38, 63-32
[ статистика — ]
Статистика матча | Mateusz Baranowski | Марк Ллойд |
---|---|---|
Очки за матч | 378 | 270 |
Время на удар (секунды) | 25.3 | 28.2 |
Точность ударов | 54% | 44% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 111 | 93 |
Количество ударов | 207 | 173 |
Время за столом | 53% | 47% |
Патрик Уилан (4-0) Джордж Прагнелл
60-5, 74-55, 63-35, 79(68)-21
[ статистика — ]
Статистика матча | Патрик Уилан | Джордж Прагнелл |
---|---|---|
Очки за матч | 276 | 116 |
Время на удар (секунды) | 29.7 | 27.1 |
Точность ударов | 64% | 46% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 68 | 28 |
Количество ударов | 121 | 84 |
Время за столом | 61% | 38% |
Четвертый раунд
Матчи: максимальное ко-во фреймов 7 (играют до 4-х побед)
Зак Ричардсон (4-3) Коннор Бензи
Умут Дикме (4-3) Андрес Петров
79-5, 4-90(68), 68(54)-34, 25-73, 66-27, 33-70, 75-28
[ статистика — ]
Статистика матча | Умут Дикме | Андрес Петров |
---|---|---|
Очки за матч | 350 | 327 |
Время на удар (секунды) | 24.7 | 24.0 |
Точность ударов | 52% | 53% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 54 | 68 |
Количество ударов | 201 | 197 |
Время за столом | 51% | 48% |
Алфи Дэвис (4-0) Джошуа Томонд
66-56(50), 56-34, 65(56)-14, 80(73)-5
[ статистика — ]
Статистика матча | Алфи Дэвис | Джошуа Томонд |
---|---|---|
Очки за матч | 267 | 109 |
Время на удар (секунды) | 26.6 | 18.5 |
Точность ударов | 59% | 39% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 73 | 50 |
Количество ударов | 135 | 93 |
Время за столом | 67% | 32% |
Лиам Пуллен (4-0) Matt Williams
89-0, 133(73)-0, 87(62)-14, 56-42
[ статистика — ]
Статистика матча | Лиам Пуллен | Matt Williams |
---|---|---|
Очки за матч | 365 | 56 |
Время на удар (секунды) | 23.6 | 32.4 |
Точность ударов | 72% | 34% |
Брейки 50+ | 3 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 73 | 14 |
Количество ударов | 144 | 62 |
Время за столом | 67% | 32% |
Halim Hussain (4-2) Brandon Hall
23-68, 64-16, 66-5, 6-78(62), 65-50, 58(52)-9
[ статистика — ]
Статистика матча | Halim Hussain | Brandon Hall |
---|---|---|
Очки за матч | 282 | 226 |
Время на удар (секунды) | 26.3 | 26.1 |
Точность ударов | 58% | 50% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 52 | 62 |
Количество ударов | 151 | 127 |
Время за столом | 54% | 45% |
Оливер Браун (4-1) Алекс Кленшоу
56-15, 87-29, 75(62)-39, 69(52)-70, 69-54
[ статистика — ]
Статистика матча | Оливер Браун | Алекс Кленшоу |
---|---|---|
Очки за матч | 356 | 207 |
Время на удар (секунды) | 23.2 | 22.7 |
Точность ударов | 65% | 48% |
Брейки 50+ | 2 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 62 | 40 |
Количество ударов | 159 | 114 |
Время за столом | 59% | 40% |
Крейг Стедмэн (4-1) Питер Лайнс
82-19, 79(62)-0, 60-6, 12-78(55), 66-6
[ статистика — ]
Статистика матча | Крейг Стедмэн | Питер Лайнс |
---|---|---|
Очки за матч | 299 | 109 |
Время на удар (секунды) | 26.9 | 33.4 |
Точность ударов | 55% | 31% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 62 | 55 |
Количество ударов | 162 | 103 |
Время за столом | 57% | 42% |
Стюарт Кэррингтон (4-0) Питер Девлин
127(127)-0, 77(57)-16, 122(111)-0, 74-14
[ статистика — ]
Статистика матча | Стюарт Кэррингтон | Питер Девлин |
---|---|---|
Очки за матч | 400 | 30 |
Время на удар (секунды) | 29.4 | 24.0 |
Точность ударов | 78% | 19% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 2 | 0 |
Высший брейк | 127 | 8 |
Количество ударов | 148 | 43 |
Время за столом | 80% | 19% |
Александр Урсенбахер (4-3) Дэвид Грэйс
62-69, 74(66)-14, 66-56, 19-72, 1-98(68), 70-42, 77-23
[ статистика — ]
Статистика матча | Александр Урсенбахер | Дэвид Грэйс |
---|---|---|
Очки за матч | 369 | 374 |
Время на удар (секунды) | 29.8 | 29.8 |
Точность ударов | 67% | 66% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 66 | 68 |
Количество ударов | 166 | 158 |
Время за столом | 51% | 49% |
Эшли Хагилл (4-2) Эшли Карти
117(117)-24, 45-76, 68(63)-1, 21-77, 67-21, 66-64
[ статистика — ]
Статистика матча | Эшли Хагилл | Эшли Карти |
---|---|---|
Очки за матч | 384 | 263 |
Время на удар (секунды) | 35.5 | 28.3 |
Точность ударов | 68% | 61% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 117 | 43 |
Количество ударов | 156 | 128 |
Время за столом | 59% | 40% |
Райан Дэвис (4-3) Джек Брэдфорд
65-58, 41-65, 33-78(53), 63-2, 84-6, 31-68, 64-33
[ статистика — ]
Статистика матча | Райан Дэвис | Джек Брэдфорд |
---|---|---|
Очки за матч | 381 | 310 |
Время на удар (секунды) | 26.9 | 37.4 |
Точность ударов | 46% | 41% |
Брейки 50+ | 0 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 43 | 53 |
Количество ударов | 257 | 236 |
Время за столом | 44% | 56% |
Дэниел Уомерсли (4-1) Stuart Watson
13-76, 67-8, 63-19, 90-37, 52-42
[ статистика — ]
Статистика матча | Дэниел Уомерсли | Stuart Watson |
---|---|---|
Очки за матч | 285 | 182 |
Время на удар (секунды) | 30.1 | 31.4 |
Точность ударов | 66% | 57% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 36 | 35 |
Количество ударов | 129 | 102 |
Время за столом | 54% | 46% |
Mateusz Baranowski (4-3) Фил О’Кэйн
58-66, 78(66)-6, 45-62, 67-43, 43-74(65), 108(65)-0, 62-48
[ статистика — ]
Статистика матча | Mateusz Baranowski | Фил О’Кэйн |
---|---|---|
Очки за матч | 461 | 299 |
Время на удар (секунды) | 26.9 | 30.3 |
Точность ударов | 58% | 43% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 66 | 65 |
Количество ударов | 245 | 180 |
Время за столом | 54% | 46% |
Марк Ллойд (4-1) Alex Millington
82(66)-0, 50-41, 58-21, 16-75, 76-2
[ статистика — ]
Статистика матча | Марк Ллойд | Alex Millington |
---|---|---|
Очки за матч | 282 | 139 |
Время на удар (секунды) | 24.1 | 28.1 |
Точность ударов | 64% | 50% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 66 | 29 |
Количество ударов | 148 | 105 |
Время за столом | 59% | 41% |
Патрик Уилан (4-2) Энтони Хэмилтон
23-65, 68-40, 59-54, 32-71(70), 63-29, 73-70
[ статистика — ]
Статистика матча | Патрик Уилан | Энтони Хэмилтон |
---|---|---|
Очки за матч | 318 | 329 |
Время на удар (секунды) | 31.4 | 33.9 |
Точность ударов | 56% | 53% |
Брейки 50+ | 0 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 48 | 70 |
Количество ударов | 177 | 167 |
Время за столом | 49% | 51% |
Джордж Прагнелл (4-1) Билли Кастл
21-72, 74-28, 75-29, 80-9, 67-66
[ статистика — ]
Статистика матча | Джордж Прагнелл | Билли Кастл |
---|---|---|
Очки за матч | 317 | 204 |
Время на удар (секунды) | 22.5 | 23.3 |
Точность ударов | 64% | 52% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 46 | 44 |
Количество ударов | 141 | 105 |
Время за столом | 57% | 43% |
Третий раунд
Матчи: максимальное ко-во фреймов 7 (играют до 4-х побед)
Зак Ричардсон (4-1) Льюис Уллах
Коннор Бензи (4-1) Саймон Блэкуэлл
58-45, 68-28, 71-9, 6-78(51), 65-1
[ статистика — ]
Статистика матча | Коннор Бензи | Саймон Блэкуэлл |
---|---|---|
Очки за матч | 268 | 161 |
Время на удар (секунды) | 21.2 | 21.0 |
Точность ударов | 62% | 52% |
Брейки 50+ | 0 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 49 | 51 |
Количество ударов | 126 | 99 |
Время за столом | 56% | 44% |
Андрес Петров (4-1) Антон Казаков
44-51, 80(73)-16, 65-51, 60-5, 74-42
[ статистика — ]
Статистика матча | Андрес Петров | Антон Казаков |
---|---|---|
Очки за матч | 323 | 165 |
Время на удар (секунды) | 24.7 | 32.5 |
Точность ударов | 53% | 35% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 73 | 27 |
Количество ударов | 180 | 132 |
Время за столом | 50% | 50% |
Умут Дикме (4-1) Джошуа Купер
71(65)-9, 93(50)-9, 46-57, 74(53)-22, 67-60
[ статистика — ]
Статистика матча | Умут Дикме | Джошуа Купер |
---|---|---|
Очки за матч | 351 | 157 |
Время на удар (секунды) | 24.6 | 28.2 |
Точность ударов | 47% | 31% |
Брейки 50+ | 3 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 65 | 27 |
Количество ударов | 201 | 158 |
Время за столом | 53% | 47% |
Алфи Дэвис (4-3) Джерард Грин
61-64, 58-48, 72(59)-45, 68-46, 0-68, 27-77, 64-14
[ статистика — ]
Статистика матча | Алфи Дэвис | Джерард Грин |
---|---|---|
Очки за матч | 350 | 362 |
Время на удар (секунды) | 28.9 | 24.9 |
Точность ударов | 48% | 47% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 59 | 40 |
Количество ударов | 214 | 214 |
Время за столом | 53% | 47% |
Джошуа Томонд (4-2) William Lemons
66-52, 11-65, 37-77(59), 58-41, 102(50)-17, 80(51)-25
[ статистика — ]
Статистика матча | Джошуа Томонд | William Lemons |
---|---|---|
Очки за матч | 354 | 277 |
Время на удар (секунды) | 18.7 | 23.2 |
Точность ударов | 47% | 43% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 51 | 59 |
Количество ударов | 210 | 200 |
Время за столом | 44% | 55% |
Matt Williams (4-3) Mark Bell
50-61, 78-32, 63-19, 52-72, 18-67, 72-27, 77-46
[ статистика — ]
Статистика матча | Matt Williams | Mark Bell |
---|---|---|
Очки за матч | 410 | 324 |
Время на удар (секунды) | 25.5 | 27.6 |
Точность ударов | 50% | 44% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 38 | 32 |
Количество ударов | 227 | 202 |
Время за столом | 52% | 48% |
Лиам Пуллен (4-0) Simon Bedford
124(102)-8, 63(50)-56, 91(71)-42, 65-24
[ статистика — ]
Статистика матча | Лиам Пуллен | Simon Bedford |
---|---|---|
Очки за матч | 343 | 130 |
Время на удар (секунды) | 24.7 | 28.1 |
Точность ударов | 78% | 60% |
Брейки 50+ | 2 | 0 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 102 | 34 |
Количество ударов | 117 | 67 |
Время за столом | 59% | 40% |
Brandon Hall (4-2) Daniel Boyes
30-71, 49-74, 63-8, 78-50, 50-45, 54-15
[ статистика — ]
Статистика матча | Brandon Hall | Daniel Boyes |
---|---|---|
Очки за матч | 324 | 263 |
Время на удар (секунды) | 25.2 | 28.0 |
Точность ударов | 52% | 45% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 49 | 47 |
Количество ударов | 191 | 167 |
Время за столом | 50% | 50% |
Halim Hussain (4-1) Эндрю Паджетт
72-22, 78-7, 66(57)-11, 9-65, 74(60)-2
[ статистика — ]
Статистика матча | Halim Hussain | Эндрю Паджетт |
---|---|---|
Очки за матч | 299 | 107 |
Время на удар (секунды) | 25.0 | 25.8 |
Точность ударов | 71% | 48% |
Брейки 50+ | 2 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 60 | 25 |
Количество ударов | 127 | 73 |
Время за столом | 62% | 38% |
Алекс Кленшоу (4-0) Барри Пинчес
67-27, 130(62)-7, 72-29, 82(64)-2
[ статистика — ]
Статистика матча | Алекс Кленшоу | Барри Пинчес |
---|---|---|
Очки за матч | 351 | 65 |
Время на удар (секунды) | 24.2 | 38.6 |
Точность ударов | 52% | 18% |
Брейки 50+ | 3 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 64 | 23 |
Количество ударов | 181 | 107 |
Время за столом | 52% | 48% |
Оливер Браун (4-2) Manuel Ederer
80(50)-0, 39-71, 63-60, 77-37, 45-76, 63-62
[ статистика — ]
Статистика матча | Оливер Браун | Manuel Ederer |
---|---|---|
Очки за матч | 367 | 306 |
Время на удар (секунды) | 25.5 | 37.5 |
Точность ударов | 48% | 42% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 50 | 38 |
Количество ударов | 225 | 203 |
Время за столом | 43% | 57% |
Питер Лайнс (4-3) Andy Lavin
74-45, 63-46, 27-64, 25-61, 33-71, 66(65)-17, 81-1
[ статистика — ]
Статистика матча | Питер Лайнс | Andy Lavin |
---|---|---|
Очки за матч | 369 | 305 |
Время на удар (секунды) | 26.4 | 28.7 |
Точность ударов | 39% | 34% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 65 | 40 |
Количество ударов | 297 | 276 |
Время за столом | 50% | 50% |
Крейг Стедмэн (4-1) Хаммад Миах
14-49, 72-7, 57-14, 64-52, 66-53
[ статистика — ]
Статистика матча | Крейг Стедмэн | Хаммад Миах |
---|---|---|
Очки за матч | 273 | 175 |
Время на удар (секунды) | 24.8 | 22.7 |
Точность ударов | 44% | 40% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 47 | 47 |
Количество ударов | 171 | 162 |
Время за столом | 53% | 46% |
Стюарт Кэррингтон (4-0) Эндрю Хиггинсон
66-35, 94(94)-15, 63-18, 69-39
[ статистика — ]
Статистика матча | Стюарт Кэррингтон | Эндрю Хиггинсон |
---|---|---|
Очки за матч | 292 | 107 |
Время на удар (секунды) | 28.4 | 26.3 |
Точность ударов | 62% | 42% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 94 | 24 |
Количество ударов | 135 | 90 |
Время за столом | 63% | 37% |
Питер Девлин (4-3) Пол Девилл
66-30, 89(51)-0, 32-68, 100(100)-18, 52-65(57), 59-77(64), 86-1
[ статистика — ]
Статистика матча | Питер Девлин | Пол Девилл |
---|---|---|
Очки за матч | 484 | 259 |
Время на удар (секунды) | 26.4 | 28.4 |
Точность ударов | 66% | 51% |
Брейки 50+ | 1 | 2 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 100 | 64 |
Количество ударов | 214 | 151 |
Время за столом | 56% | 43% |
Дэвид Грэйс (4-3) Дин Янг
38-64, 24-105(96), 125(117)-0, 72-13, 11-101(81), 62-14, 59-20
[ статистика — ]
Статистика матча | Дэвид Грэйс | Дин Янг |
---|---|---|
Очки за матч | 391 | 317 |
Время на удар (секунды) | 30.3 | 20.8 |
Точность ударов | 57% | 51% |
Брейки 50+ | 1 | 2 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 117 | 96 |
Количество ударов | 197 | 177 |
Время за столом | 61% | 38% |
Александр Урсенбахер (4-2) Джеймс Кэхилл
61-50, 80-41, 121(70)-1, 0-87(87), 44-74(54), 66(66)-23
[ статистика — ]
Статистика матча | Александр Урсенбахер | Джеймс Кэхилл |
---|---|---|
Очки за матч | 372 | 276 |
Время на удар (секунды) | 25.6 | 27.7 |
Точность ударов | 74% | 69% |
Брейки 50+ | 2 | 2 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 70 | 87 |
Количество ударов | 145 | 122 |
Время за столом | 54% | 46% |
Эшли Карти (4-2) Иан Бернс
4-112(112), 68(67)-1, 61-20, 54(54)-56, 136(117)-1, 131(82)-4
[ статистика — ]
Статистика матча | Эшли Карти | Иан Бернс |
---|---|---|
Очки за матч | 454 | 194 |
Время на удар (секунды) | 26.0 | 24.4 |
Точность ударов | 79% | 63% |
Брейки 50+ | 3 | 1 |
Брейки 100+ | 1 | 1 |
Высший брейк | 117 | 112 |
Количество ударов | 161 | 93 |
Время за столом | 63% | 36% |
Эшли Хагилл (4-0) Хамим Хусейн
76-41, 77-5, 110(110)-0, 66-5
[ статистика — ]
Статистика матча | Эшли Хагилл | Хамим Хусейн |
---|---|---|
Очки за матч | 329 | 51 |
Время на удар (секунды) | 25.5 | 30.6 |
Точность ударов | 82% | 34% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 1 | 0 |
Высший брейк | 110 | 32 |
Количество ударов | 114 | 33 |
Время за столом | 70% | 28% |
Джек Брэдфорд (4-2) Шон МакАллистер
54-28, 13-123(88), 57-27, 52-66, 72(54)-0, 75(61)-33
[ статистика — ]
Статистика матча | Джек Брэдфорд | Шон МакАллистер |
---|---|---|
Очки за матч | 323 | 277 |
Время на удар (секунды) | 38.4 | 23.8 |
Точность ударов | 49% | 45% |
Брейки 50+ | 2 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 61 | 88 |
Количество ударов | 195 | 179 |
Время за столом | 62% | 37% |
Райан Дэвис (4-2) Keith Keldie
118(67)-1, 63-73, 60-24, 1-68(56), 75-31, 65-9
[ статистика — ]
Статистика матча | Райан Дэвис | Keith Keldie |
---|---|---|
Очки за матч | 382 | 206 |
Время на удар (секунды) | 24.7 | 24.3 |
Точность ударов | 45% | 34% |
Брейки 50+ | 1 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 67 | 56 |
Количество ударов | 227 | 189 |
Время за столом | 53% | 47% |
Дэниел Уомерсли (4-0) Йен Мартин
66-24, 64(50)-54, 75-66, 57-23
[ статистика — ]
Статистика матча | Дэниел Уомерсли | Йен Мартин |
---|---|---|
Очки за матч | 262 | 167 |
Время на удар (секунды) | 31.9 | 31.2 |
Точность ударов | 60% | 50% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 50 | 48 |
Количество ударов | 121 | 99 |
Время за столом | 56% | 43% |
Stuart Watson (4-2) Aaron Busuttil
108-58, 76(61)-20, 47-99(52), 17-103(61), 56-27, 69-61
[ статистика — ]
Статистика матча | Stuart Watson | Aaron Busuttil |
---|---|---|
Очки за матч | 373 | 368 |
Время на удар (секунды) | 25.9 | 21.2 |
Точность ударов | 44% | 49% |
Брейки 50+ | 1 | 2 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 61 | 61 |
Количество ударов | 194 | 211 |
Время за столом | 54% | 46% |
Mateusz Baranowski (4-3) Дженсон Кендрик
65-6, 59-67, 53-62, 72-50, 69-37, 40-86(50), 67-15
[ статистика — ]
Статистика матча | Mateusz Baranowski | Дженсон Кендрик |
---|---|---|
Очки за матч | 425 | 323 |
Время на удар (секунды) | 30.1 | 30.7 |
Точность ударов | 55% | 45% |
Брейки 50+ | 0 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 36 | 50 |
Количество ударов | 229 | 188 |
Время за столом | 54% | 46% |
Фил О’Кэйн (4-2) Steven Wardropper
75-26, 23-70, 27-51, 59-49, 75-42, 73-26
[ статистика — ]
Статистика матча | Фил О’Кэйн | Steven Wardropper |
---|---|---|
Очки за матч | 332 | 264 |
Время на удар (секунды) | 28.6 | 29.7 |
Точность ударов | 45% | 39% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 38 | 42 |
Количество ударов | 218 | 201 |
Время за столом | 51% | 49% |
Марк Ллойд (4-2) Шон Мэддокс
53-30, 54-58, 67-60, 81(77)-12, 40-69, 69-31
[ статистика — ]
Статистика матча | Марк Ллойд | Шон Мэддокс |
---|---|---|
Очки за матч | 364 | 260 |
Время на удар (секунды) | 27.1 | 21.4 |
Точность ударов | 44% | 35% |
Брейки 50+ | 1 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 77 | 31 |
Количество ударов | 248 | 214 |
Время за столом | 58% | 42% |
Alex Millington (4-2) Алфи Бёрден
70-67(67), 24-75, 7-66(53), 76-38, 68(52)-37, 70(64)-31
[ статистика — ]
Статистика матча | Alex Millington | Алфи Бёрден |
---|---|---|
Очки за матч | 315 | 314 |
Время на удар (секунды) | 24.1 | 18.1 |
Точность ударов | 67% | 66% |
Брейки 50+ | 2 | 2 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 64 | 67 |
Количество ударов | 135 | 140 |
Время за столом | 56% | 44% |
Энтони Хэмилтон (4-2) Гари Томсон
69-35, 39-79, 64-9, 43-71, 73-31, 70-2
[ статистика — ]
Статистика матча | Энтони Хэмилтон | Гари Томсон |
---|---|---|
Очки за матч | 358 | 227 |
Время на удар (секунды) | 29.6 | 30.2 |
Точность ударов | 44% | 32% |
Брейки 50+ | 0 | 0 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
Высший брейк | 40 | 37 |
Количество ударов | 234 | 195 |
Время за столом | 53% | 47% |
Патрик Уилан (4-3) Марк Джойс
17-79, 5-84(84), 13-79, 75(51)-0, 72(54)-61, 77(56)-50, 59-13
[ статистика — ]
Статистика матча | Патрик Уилан | Марк Джойс |
---|---|---|
Очки за матч | 318 | 366 |
Время на удар (секунды) | 30.7 | 27.5 |
Точность ударов | 46% | 49% |
Брейки 50+ | 3 | 1 |
Брейки 100+ | 0 | 0 |
